Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Художественная направленность | — | — | — | |
| Социально-гуманитарная направленность | — | — | — | |
| Техническая направленность | — | — | — | |
| Физкультурно-спортивная направленность | — | — | — | |
| Естественнонаучная направленность | — | — | — | |




























